產(chǎn)品推薦
品牌 | 精測 | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
激發(fā)方式 | 火花 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
檢測器類 | 電荷耦合元件(CCD) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 文體,地礦,建材,冶金,綜合 |
山東礦石元素直讀光譜儀廠家
編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | SDA400全譜直讀光譜儀 | SDA400 | 1臺(tái) |
分析基體:明細(xì):鋁基 | SDA400 | 1個(gè) | |
分析程序:明細(xì):全鋁系 | SDA400 | 8條 | |
高低標(biāo)樣塊:明細(xì):RA10、NCS02107F、NCS02106F、E6023 | 進(jìn)口 | 4塊 | |
內(nèi)控樣塊:明細(xì):A356、ADC12 | 國家標(biāo)準(zhǔn) | 2塊 | |
消耗件及備件 | / | 1套 | |
2 | 直讀光譜儀CCD數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)嵌入式軟件 V1.0 | 嵌入式軟件 | 1套 |
3 | 全譜直讀光譜儀分析軟件 V1.0 | 應(yīng)用分析軟件 | 1套 |
4 | 臺(tái)式商務(wù)電腦 | 戴爾 | 1臺(tái) |
5 | 打印機(jī) | 激光 | 1臺(tái) |
6 | 減壓閥 | / | 1個(gè) |
7 | 儀器使用說明書、產(chǎn)品合格證、保修卡 | / | 1套 |
8 | 包裝及運(yùn)輸 | / | 1次 |
9 | 安裝及培訓(xùn) | / | 1次 |
10 | 穩(wěn)壓電源 | / | 1臺(tái) |
山東礦石元素直讀光譜儀廠家
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
儀器型號(hào) | SDA400 |
可檢測基體 | Fe、Al基體檢測 |
光學(xué)結(jié)構(gòu) | 帕型-龍格羅蘭圓全譜充氬系統(tǒng) |
探測器 | 6-10 CCD,含測量深紫外CCD |
波長范圍 | 150-500nm,波長范圍可測C、S、P、 |
光柵焦距 | 凹面全息光柵 HORIBA Jobin Y von 2400gr/mm |
光學(xué)焦距 | 402mm |
光源類型 | 全新可調(diào)節(jié)數(shù)字化光源,高能預(yù)燃技術(shù)(HEPS) |
放電頻率 | 100-1000Hz |
放電電流 | 最大100A |
引燃點(diǎn)火電壓 | 1-15KV |
待機(jī)平均功率 | 80VA |
激發(fā)最大功率 | 1000VA |
工作電源 | AC(220+20)V ,(50+1)Hz,保護(hù)性接地的單相電源 |
檢測時(shí)間 | 15-40s(依據(jù)樣品類型而定) |
工作溫度 | (10-30)℃ |
工作濕度 | (20-50)% |
光室壓力范圍 | 0.05-0.06MPa |
氬氣純度要求 | 99.999% |
氬氣進(jìn)口壓力 | 0.2MPa |
氬氣流量 | 待機(jī)流量0.1L/min,激發(fā)流量5.5L/min |
儀器重量 | 約50kg |
儀器尺寸 | 長900mm * 寬560mm * 高310mm |
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(m.truestorylive.com)版權(quán)所有 © 2025 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap